2 产品分类:五水硫酸铜
Copper Sulphate Pentahydrate
用途:用于铜的电镀(沉铜)、有色金属选矿(浮选)、海洋船舶油漆工业、丝织品印染的媒染剂和医药中间体等化学剂的制造。
l 工业级(≥96.0%)
Industry grade(≥96.0%)
HG/T 5215-2017
项 目 | 指 标 | |
一等品 | ||
硫酸铜(CuSO4·5H2O) w/% ≥ | 96.0 | |
酸度(以H2SO4计) ≤ | 0.2 | |
水不溶物w/% ≤ | 0.2 |
l 饲料级(≥98.5%)
Feed grade(≥98.5%)
GB34459-2017
项 目 | 指 标 | ||
五水硫酸铜CuSO4·5H2O | |||
硫酸铜 w/% ≥ | 98.5 | ||
铜(Cu) w/% ≥ | 25.1 | ||
砷(As) w/% ≤ | 0.0004 | ||
铅(Pb) w/% ≤ | 0.0005 | ||
镉(Cd) w/% ≤ | 0.00001 | ||
汞(Hg) w/% ≤ | 0.00002 | ||
水不溶物 w/% ≤ | 0.5 | ||
细度 | 通过200 微米试验筛 w/% ≥ | -- | |
通过800 微米试验筛 w/% ≥ | 95 |
l 电镀级(≥99.0%)
Electroplate grade(≥99.0%)
HG/T 3592-2010
指 标(%) | ||||
项 目 | 电镀级优等品① (干品) | 电镀级优等品① (湿品) | 电镀A级②(干品) | 电镀A级② (湿品) |
硫酸铜(CuSO4·5H2O)含量 ≥ | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 98.0 |
砷(As)含量 ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
铅(Pb)含量 ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
钙(Ca) 含量 ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
氯化物(Cl) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
铁(Fe)含量 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.008 |
钴(Co)含量 ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
镍(Ni)含量 ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 |
锌(Zn)含量 ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
水不溶物含量 ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
PH值(5%,20℃) | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 |
l 化学纯(≥99.5%)
High purity grade(≥99.5%)
GB/T665-2007
项目 | 指标 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | |
硫酸铜(CuSO4·5H2O)含量w/% ≥ | 99.5 | 99.0 | 99.0 |
水不溶物w/% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
氯化物(Cl)w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
总氮量(N)w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
钠(Na)含量w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
钾(K)含量w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
铁(Fe)含量w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
镍(Ni)含量w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
锌(Zn)含量w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
砷(As)含量w/% ≤ | 0.0003 | - | - |
铅(Pb)含量w/% ≤ | 0.0005 | - | - |
钙(Ca)含量w/% ≤ | 0.0005 | - | - |
镉(Cd)含量w/% ≤ | 0.0001 | - | - |
钴(Co)含量w/% ≤ | 0.0005 | - | - |
pH(5%,20℃) | 3.5~4.5 |